U19 GFLJ-Team | Season 2016
Gamedays
| Datum | Kick-Off | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03.04. | 16:00 | Langenfeld Longhorns vs. Düsseldorf Panther | 0:20 (gew.) |
| 09.04. | 15:00 | Dortmund Giants vs. Düsseldorf Panther | 0:78 |
| 23.04. | 14:30 | Düsseldorf Panther vs. Cologne Crocodiles | 21:26 |
| 30.04. | 15:00 | Düsseldorf Panther vs. Paderborn Dolphins | 36:6 |
| 28.05. | 15:00 | Düsseldorf Panther vs. Langenfeld Longhorns | 20:0 (gew.) |
| 04.06. | 11:00 | Düsseldorf Panther vs. Dortmund Giants | 58:0 |
| 25.06. | 15:00 | Paderborn Dolphins vs. Düsseldorf Panther | abgesagt |
| 02.07. | 12:00 | Cologne Crocodiles vs. Düsseldorf Panther | abgesagt |
| 09.07. | 17:00 | Viertelfinale der Play-offs Wiesbaden Phantoms vs. Düsseldorf Panther | 6:69 |
| 17.07. | 15:00 | (Halbfinale der Play-offs) Schwäbisch Hall Unicorns vs. Düsseldorf Panther | 21:13 |
| 31.07. | 14:00 | (Junior Bowl XXXV) Schwäbisch Hall Unicorns vs. Cologne Crocodiles | 24:21 |
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | W | T | L | Scores | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cologne Crocodiles | 7 | 7 | 0 | 0 | 239:48 | +191 | 14:0 |
| 2 | Düsseldorf Panther | 6 | 5 | 0 | 1 | 233:32 | +201 | 10:2 |
| 3 | Paderborn Dolphins | 7 | 4 | 0 | 3 | 192:102 | +90 | 8:6 |
| 4 | Dortmund Giants | 8 | 2 | 0 | 6 | 56:378 | -322 | 4:12 |
| 5 | Langenfeld Longhorns | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:160 | -160 | 0:16 |
