GFL-Team | Season 2019
Gamedays
| Datum | Kick-off | Spiel | Ergebnis | Gameday-Mag |
|---|---|---|---|---|
| 13.04. | 16:00 | Stuttgart Scorpions vs. Düsseldorf Panther (Pre-Season Game) | 29:14 | |
| 04.05. | 16:00 | Dresden Monarchs vs. Düsseldorf Panther | 49:13 | |
| 11.05. | 17:00 | Düsseldorf Panther vs. Hildesheim Invaders | 17:49 | ![]() |
| 18.05. | 16:30 | Potsdam Royals vs. Düsseldorf Panther | 34:17 | |
| 25.05. | 16:00 | Kiel Baltic Hurricanes vs. Düsseldorf Panther | 37:17 | |
| 01.06. | 16:00 | Hildesheim Invaders vs. Düsseldorf Panther | 46:10 | |
| 08.06. | 17:00 | Cologne Crocodiles vs. Düsseldorf Panther | 44:21 | |
| 15.06. | 17:00 | Düsseldorf Panther vs. Berlin Rebels | 20:55 | ![]() |
| 23.06. | 15:00 | Berlin Rebels vs. Düsseldorf Panther | 55:13 | |
| 29.06. | 17:00 | Düsseldorf Panther vs. Kiel Baltic Hurricanes | 10:20 | ![]() |
| 27.07. | 17:00 | Düsseldorf Panther vs. Dresden Monarchs | 07:38 |
|
| 17.08. | 17:00 | Düsseldorf Panther vs. Potsdam Royals | 10:17 | ![]() |
| 25.08. | 15:00 | Braunschweig NY Lions vs. Düsseldorf Panther | 70:14 | |
| 31.08. | 17:00 | Düsseldorf Panther vs. Braunschweig NY Lions | 13:77 | ![]() |
| 07.09. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. Cologne Crocodiles | 03:28 | ![]() |
| 21.09. | 15:00 | Düsseldorf Panther vs. Elmshorn Fighting Pirates (Relegation) | 14:47 |
|
| 05.10 | 15:00 | Elmshorn Fighting Pirates vs. Düsseldorf Panther (Relegation) | 34:21 |
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | W | T | L | Scores | Diff. | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braunschweig NY Lions | 14 | 14 | 0 | 0 | 586:179 | +407 | 28:0 |
| 2 | Dresden Monarchs | 14 | 10 | 0 | 4 | 418:189 | +229 | 20:8 |
| 3 | Hildesheim Invaders | 14 | 10 | 0 | 4 | 413:305 | +108 | 20:8 |
| 4 | Berlin Rebels | 14 | 8 | 0 | 6 | 387:302 | +85 | 16:12 |
| 5 | Cologne Crocodiles | 14 | 7 | 0 | 7 | 251:314 | -63 | 14:14 |
| 6 | Potsdam Royals | 14 | 4 | 1 | 9 | 243:360 | -117 | 9:19 |
| 8 | Kiel Baltic Hurricanes | 14 | 2 | 1 | 11 | 210:425 | -215 | 5:23 |
| 8 | Düsseldorf Panther | 14 | 0 | 0 | 14 | 185:619 | -434 | 0:28 |






