GFL-Team | Season 2022
Hinweis bei Heimspielen:
Das Mitführen von Hunden sowie das Mitbringen von Getränken sind leider nicht gestattet.
Gamedays
| Datum | Kick-off | Spiel | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 07.05. | 16:00 | Düsseldorrf Panther vs. Hildesheim Invaders (Preseason-Game) | 31:7 | |
| 22.05. | 15:00 | Cologne Crocodiles vs. Düsseldorf Panther | 48:21 | |
| 04.06. | 15:00 | Düsseldorf Panther vs. Berlin Adler | 0:21 | |
| 11.06. | 18:00 | New Yorker Lions vs. Düsseldorf Panther | 48:13 | |
| 25.06. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. New Yorker Lions | 6:59 | |
| 03.07. | 15:00 | Berlin Rebels vs. Düsseldorf Panther | 55:13 | |
| 23.07. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. Kiel Baltic Hurricanes | 0:14 | |
| 30.07. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. Dresden Monarchs | 0:21 | |
| 13.08. | 16:00 | Kiel Baltic Hurricanes vs. Düsseldorf Panther | 38:0 | |
| 20.08. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. Cologne Crocodiles | 7:49 | |
| 27.08. | 16:00 | Potsdam Royals vs. Düsseldorf Panther | 66:7 | |
| 10.09. | 15:00 | Düsseldorf Panther vs. Paderborn Dolphins (Relegationshinspiel) | 7:13 | |
| 25.09, | 15:00 | Paderborn Dolphins vs. Düsseldorf Panther (Relegationsrückspiel) | 8:13 |
Zusätzlich können die Adressen der auswärtigen Spielstätten dem Terminkalender auf unserer Webseite entnommen werden.
Tabellen
Gruppe Nord1
| Platz | Team | Spiele | W | T | L | Scores | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | New Yorker Lions | 10 | 7 | 2 | 1 | 337:225 | +112 | 14:6 |
| 2. | Cologne Crocodils | 10 | 7 | 0 | 3 | 386:243 | +143 | 14:6 |
| 3. | Kiel Baltic Hurricanes | 10 | 2 | 1 | 7 | 179:311 | -132 | 5:15 |
| 4. | Düsseldorf Panther | 10 | 0 | 0 | 10 | 67:419 | –352 | 0:20 |
Gruppe Nord2
| Platz | Team | Spiele | W | T | L | Scores | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Potsdam Royals | 10 | 10 | 0 | 0 | 514:278 | +236 | 20:0 |
| 2. | Berlin Adler | 10 | 6 | 0 | 4 | 326:318 | -8 | 12:6 |
| 3. | Dresden Monarchs | 10 | 4 | 0 | 6 | 265:257 | +8 | 8:12 |
| 4. | Berlin Rebels | 10 | 3 | 1 | 6 | 348:371 | -23 | 7:13 |