GFL-Team | Season 2018
Gamedays
| Datum | Kick-Off | Spiel | Ergebnis | Gameday-Mag |
|---|---|---|---|---|
| 25.03. | 15:00 | Düsseldorf Panther vs. Amsterdam Crusaders (Testspiel) | 07 : 20 | |
| 21.04. | 16:00 | Langenfeld Longhorns vs. Düsseldorf Panther | 00 : 13 | |
| 05.05. | 16:00 | Düsseldorf Panther vs. Paderborn Dolphins | 35 : 00 | ![]() |
| 12.05. | 17:30 | Lübeck Cougars vs. Düsseldorf Panther | 14 : 37 | |
| 20.05. | 15:00 | Paderborn Dolphins vs. Düsseldorf Panther | 14 : 28 | |
| 02.06. | 17:00 | Düsseldorf Panther vs. Solingen Paladins | 14 : 13 | ![]() |
| 10.06. | 15:00 | Berlin Adler vs. Düsseldorf Panther | 00 : 30 | |
| 16.06. | 17:00 | Düsseldorf Panther vs. Lübeck Cougars | 13 : 00 | ![]() |
| 30.06. | 17:00 | Düsseldorf Panther vs. Langenfeld Longhorns | 54 : 14 | ![]() |
| 07.07. | 15:00 | Fighting Pirates vs. Düsseldorf Panther | 28 : 21 | |
| 11.08. | 18:00 | Solingen Paladins vs. Düsseldorf Panther | 27 : 42 | |
| 18.08. | 17:00 | Düsseldorf Panther vs. Rostock Griffins | 21 : 14 | ![]() |
| 25.08. | 17:30 | Rostock Griffins vs. Düsseldorf Panther | 03 : 21 | |
| 01.09. | 17:00 | Düsseldorf Panther vs. Fighting Pirates | 35 : 14 | ![]() |
| 09.09. | 15:00 | Düsseldorf Panther vs. Berlin Adler | 19 : 14 | ![]() |
| 22.09. | 15:00 | Hamburg Huskies vs. Düsseldorf Panther (Relegation) | 10 : 36 | |
| 06.10. | 15:00 | Düsseldorf Panther vs. Hamburg Huskies (Relegation) | 34 : 21 | ![]() |
Tabelle
| Platz | Team | Spiele | W | T | L | Scores | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf Panther | 14 | 13 | 0 | 1 | 383:155 | +228 | 26:2 |
| 2 | Solingen Paladins | 14 | 10 | 0 | 4 | 493:332 | +161 | 20:8 |
| 3 | Fighting Pirates | 14 | 8 | 0 | 6 | 538:466 | +72 | 16:12 |
| 4 | Rostock Griffins | 14 | 8 | 0 | 6 | 373:304 | +69 | 16:12 |
| 5 | Langenfeld Longhorns | 14 | 6 | 0 | 8 | 305:398 | -93 | 12:16 |
| 6 | Lübeck Cougars | 14 | 6 | 0 | 8 | 258:330 | -72 | 12:16 |
| 7 | Paderborn Dolphins | 14 | 3 | 0 | 11 | 317:487 | -170 | 6:22 |
| 8 | Berlin Adler | 14 | 2 | 0 | 12 | 226:421 | -195 | 4:24 |







