Verein | Mitgliedschaft & Beitragsordnung
Mitgliedsantrag
Beitragsordnung
Der Verein erhebt für eine Mitgliedschaft die folgenden Beiträge:
Passiv | jährliche Zahlung | halbjährliche Zahlung | vierteljährliche Zahlung |
---|---|---|---|
Beiträge (€) | 110,00 | nur jährliche Zahlung möglich | nur jährliche Zahlung möglich |
Aktiv | jährliche Zahlung | halbjährliche Zahlung | vierteljährliche Zahlung |
---|---|---|---|
Beiträge (€) | 216,00 (Jahresbeitrag) | 111,00 (222,00 Jahresbeitrag) | 57,00 (228,00 Jahresbeitrag) |
Aktiv (Ermäßigt) | jährliche Zahlung | halbjährliche Zahlung | vierteljährliche Zahlung |
---|---|---|---|
Schüler / Studenten | 200,00 (Jahresbeitrag) | 113,00 (226,00 Jahresbeitrag) | 68,00 (212,00 Jahresbeitrag) |
Weiteres Kind | 110,00 (50% Jahresbeitrag) | 66,50 (50% Jahresbeitrag) | 44,00 (50% Jahresbeitrag) |
Flag Football Jugend | 110,00 (50% Jahresbeitrag) | 66,50 (50% Jahresbeitrag) | 44,00 (50% Jahresbeitrag) |
Flag Football Seniors | 120,00 (50% Jahresbeitrag) | 76,50 (50% Jahresbeitrag) | 54,00 (50% Jahresbeitrag) |
zuzüglich
Mannschaftsumlage (€) | jährliche Zahlung | halbjährliche Zahlung | vierteljährliche Zahlung |
---|---|---|---|
Herren | 150,00 € | 75,00 € | 37,50 € |
U20 | 170,00 € | 85,00 € | 42,50 € |
U16 | 70,00 € | 35,00 € | 17,50 € |
U10-U13 | 50,00 € | 25,00 € | 12,50 € |
Flag Juniors | 50,00 € | 25,00 € | 12,50 € |
Flag Senior Mixed | 50,00 € | 25,00 € | 12,50 € |
Cheerleader | 50,00 € | 25,00 € | 12,50 € |
Aufnahmegebühr einmalig € 25,00 je Mitglied.